| Clasificació 2n concurs 2T Carpfishing La Baells | ||||
| Clasificació | Parella | nº de peixos | +Carpa PLUS | Pes TOTAL |
| 1 | Domenec Martinez i Dani Morales | 6 | 6,5 | 27,3 |
| 2 | Carlos Polo i Dani Gonzalez | 6 | 4,4 | 21,9 |
| 3 | Roger Cabra i Eduard Ribo | 5 | 5,2 | 5,2 |
| 4 | Albert Costa i Marc Agustina | 3 | 5,3 | 14,8 |
| 5 | Guillem Portell i Sergi Soler | 3 | 5,4 | 13,4 |
| 6 | Francesc Mollar i Toni Lopez | 2 | 4,2 | 8,1 |
| 7 | David Cirera i Miguel Escudero | 2 | 3,6 | 6,8 |
| 8 | Jordi Moya i Xavi Estevan | 1 | 5,2 | 5,2 |
| 9 | David Gonzalez i Marc Prats | 0 | 0 | 0 |
carpbaells, carpbaells@gmail.com, Carpfishing La Baells, Societat de pescadors la Font Gran
dilluns, 20 de maig del 2013
Clasificació 2n concurs 2T Carpfishing La Baells
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)